Mostrar el registro sencillo del ítem
Evolución del alumnado de la Universidad de Cantabria
dc.contributor.author | Zubieta Irún, Juan Carlos | spa |
dc.contributor.other | Universidad de Cantabria. ICE; | spa |
dc.date.issued | 1986 | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11162/10793 | |
dc.description.abstract | Estudiar la evolución del conjunto del alumnado de la Universidad de Cantabria desde 1972 hasta 1986. Estudiar la evolución del alumnado de la Universidad de Cantabria según la Escuela Técnica Superior, las Facultades y las Escuelas Universitarias. Después de dividir el alumnado por los distintos centros donde están matriculados se han considerado como variables los distintos cursos, cursos de doctorado, alumnos matriculados por primera vez y sexo. Estadísticas del Centro de Cálculo de la Universidad de Cantabria. Estadísticas de cada uno de los centros de la universidad. Estadística del MEC elaborada por la Subdirección General Superior de Estudios de Enseñanza Superior. Análisis de cuadros comparativos. Análisis gráfico. El número de alumnos de la Universidad de Cantabria ha crecido de forma prácticamente ininterrumpida desde su creación en el año 1972. Las proporciones de hombres y mujeres matriculados en los distintos centros de la Universidad de Cantabria son muy desiguales. En los últimos cuatro años se observa una expansión más acusada en la Facultad de Derecho, de Filosofía y Letras, Ciencias y Empresariales. Se sugiere la creación de un servicio de estadística que recoja y elabore información referente a los diversos sectores de la universidad. | spa |
dc.format.extent | 137 p. | spa |
dc.format.medium | Libro | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | Cuando no se especifique otra condición, los documentos incorporados a Redined a texto completo, se hallan bajo las condiciones de uso de sólo lectura y únicamente podrán ser citados con reconocimiento del autor(es). Para cualquier otro uso, deberá solicitarse el permiso del autor (es) | spa |
dc.subject | grupo de evolución | spa |
dc.subject | universidad | spa |
dc.subject | estudios universitarios | spa |
dc.subject | alumno | spa |
dc.subject | instituto universitario | spa |
dc.subject | datos estadísticos | spa |
dc.subject | análisis comparativo | spa |
dc.title | Evolución del alumnado de la Universidad de Cantabria | spa |
dc.type | Informe | spa |
dc.audience | Profesorado | spa |
dc.bbdd | Investigaciones | spa |
dc.date.provenance | 1990-05-01T10:10:10 | spa |
dc.description.pais | ESP | spa |
dc.educationLevel | Educación Superior | spa |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |