Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta de un modelo de estimación del abandono universitario
dc.contributor.advisor | Cid Cid, Ana Isabel | |
dc.contributor.author | García Lázaro, Desiré | |
dc.contributor.other | Universidad Rey Juan Carlos. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales | spa |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.citation | p. 233-262 | spa |
dc.identifier.uri | https://burjcdigital.urjc.es/bitstream/handle/10115/13222/Propuesta%20de%20un%20modelo%20de%20estimaci%c3%b3n%20del%20abandono%20universitario.pdf?sequence=1&isAllowed=y | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11162/266408 | |
dc.description.abstract | Las hipótesis que resultan de este estudio son la distribución del número de créditos que aprueban los alumnos, diferenciando entre los alumnos que abandonan la carrera y los que no lo hacen. Esto permite calcular el riesgo individual de abandono y la probabilidad de abandono de una titulación se puede estimar teniendo en cuenta la distribución del número de créditos que aprueban los alumnos y su riesgo individual. Con el desarrollo de este trabajo, y si se confirman las hipótesis propuestas, se obtendrán resultados sobre el abandono universitario. Además, este cálculo simplifica el estudio de la tasa de abandono para la universidad en su conjunto, teniendo en cuenta todas las titulaciones que se impartan y realizando una media ponderada por número de estudiantes matriculados. Esta información permitirá a las instituciones adoptar medidas y estrategias que permitan su reducción, consiguiendo así una mejora de la calidad de la enseñanza. Asimismo, se demostrará que la estimación de la tasa de abandono empleando el modelo propuesto basado en los créditos aprobados, se asemeja a los resultados reales obtenidos del análisis empírico. | spa |
dc.format.extent | 276 p. | spa |
dc.format.medium | Digital | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.subject | estudios universitarios | spa |
dc.subject | abandono de estudios | spa |
dc.subject | España | spa |
dc.subject | calidad de la enseñanza | spa |
dc.subject.other | Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) | spa |
dc.title | Propuesta de un modelo de estimación del abandono universitario | spa |
dc.type | Tesis doctoral | spa |
dc.audience | Profesorado | spa |
dc.bbdd | Investigaciones | spa |
dc.description.pais | ESP | spa |
dc.educationLevel | Educación Superior | spa |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |