Mostrar el registro sencillo del ítem
Estado de hidratación y su relación con el estilo de vida y dieta en un colectivo de escolares españoles de 7 a 12 años
dc.contributor.advisor | López Sobaler, Ana María | |
dc.contributor.advisor | Urrialde de Andrés, Rafael | |
dc.contributor.advisor | Ortega Anta, Rosa María | |
dc.contributor.advisor | Ortega Anta | |
dc.contributor.author | Perales García, Aránzazu | |
dc.contributor.other | Universidad Complutense. Facultad de Farmacia; Departamento de Nutrición y Ciencia de los alimentos; Plaza Ramón y Cajal, s/n, Ciudad Universitaria; 28040 Madrid; Tel. +343941810; nutrycial@ucm.es | spa |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | p. 253 | spa |
dc.identifier.uri | https://eprints.ucm.es/id/eprint/56801/1/T41372.pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11162/205334 | |
dc.description.abstract | Según la autora, la hidratación es un pilar clave en la epidemiología nutricional. Esto ha traído consigo la consideración del agua como un nutriente esencial y por todo ello, se ha comenzado a introducir como una parte clave en las políticas de salud pública. Uno de los grandes referentes en el estudio de la hidratación en población infantil es el estudio DONALD, que hace una revisión exhaustiva sobre cómo evaluar el estado de hidratación y qué factores pueden influir en él. Pese a la gran importancia de este estudio, no existen otros grandes estudios que repliquen su metodología en ambiente mediterráneo y en poblaciones con estilos de vida diferentes. Por tanto, la autora se plantea como objetivo evaluar el estado de hidratación en un grupo de escolares españoles de 7 a 12 años, y también: determinar la influencia del sexo en el estado de hidratación; analizar la ingesta dietética de agua; su distribución a lo largo del día y el consumo de bebidas en función del estado de hidratación; estimar la relación entre el estado de hidratación y la ingesta dietética de agua; analizar los factores personales, socioeconómicos y sanitarios del escolar y su familia en función del estado de hidratación; analizar la composición corporal de los escolares en función del estado de hidratación; analizar la ingesta de energía, nutrientes y calidad de la dieta en función del estado de hidratación; y estimar la relación entre el estado de hidratación de los escolares y el estilo de vida (actividad física y comportamientos sedentarios). Para ellos, diseñó un estudio transversal observacional seleccionando escolares de 7 a 12 años, de diversas localizaciones geográficas, tomando muestras de núcleos rurales y urbanos. Un total de 1.346 tuvieron la oportunidad de participar en el estudio de los cuales 278 firmaron el consentimiento informado. De forma general los escolares estudiados se encontraron sanos según sus datos autodeclarados y la autora ofrece multitud d datos sobre la salud de los mismos. A modo de conclusión, la mitad de la población estudiada se encontró inadecuadamente hidratada y el 70 % no alcanzó las ingestas adecuadas para su edad y sexo. Aquellos escolares que cumplieron con las recomendaciones de la OMS de actividad física presentaron un porcentaje significativamente mayor de hidratación inadecuada. Esto hace pensar en la importancia de realizar más estudios que evalúen la interacción de diferentes aspectos del estilo de vida con la hidratación y la creación de políticas de salud pública para promover una hidratación saludable en este colectivo especialmente vulnerable. | spa |
dc.format.extent | 340 p. | spa |
dc.format.medium | Digital | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | Cuando no se especifique otra condición, los documentos incorporados a Redined a texto completo, se hallan bajo las condiciones de uso de sólo lectura y únicamente podrán ser citados con reconocimiento del autor(es). Para cualquier otro uso, deberá solicitarse el permiso del autor (es) | spa |
dc.subject | nutrición | spa |
dc.subject | educación alimentaria | spa |
dc.subject | hábito alimentario | spa |
dc.title | Estado de hidratación y su relación con el estilo de vida y dieta en un colectivo de escolares españoles de 7 a 12 años | spa |
dc.type | Tesis doctoral | spa |
dc.audience | Profesorado | spa |
dc.bbdd | Investigaciones | spa |
dc.description.pais | ESP | spa |
dc.educationLevel | Educación Primaria | spa |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |